JR埼京线・川越线(直通运行) 新宿~川越(通勤快速)约50分
东武东上线 川越~新河岸(准急或者普通) 约2分
东武东上线 池袋~新河岸(准急) 约40分
东口出站下楼梯向前步行30米左侧。
1988 | 以进口销售德国的计量仪器为主、在东京都丰岛区池袋开始展开业务。 汽车端子尺寸检查装置SS101的开发・销售。 对接焊接设备的开发・销售。 |
---|---|
1995 | 公司迁至埼玉县川越市新宿町2丁目16-4。 CFM(汽车压接端子的端子压接不良监视)装置的开发・销售。 CFM2000、CFM8000、CFM800DJ、CFM200、CFM100等。 汽车端子尺寸检查装置TSJ04的开发・销售。 母端端子插入荷重计HO-1的开发・销售。 在福建省福州市成立声达公司,主要负责机械加工。 |
1999 | CFM-MX的开发・销售。 端子断面分析仪CS01・CS02的开发・销售。 |
2001 | 器具监视装置TM100(送料计数・传送失误检查)的开发・销售。 端子断面分析仪CS03的开发・销售。 |
2002 | 公司迁至埼玉县川越市砂新田1丁目12-41。 |
2004 | 压接端子拉力试验机PT50以及PT100的开发・销售。 在中国·上海成立上海索路精密仪器有限公司(分公司),开始拓展中国国内的销售业务。 |
2007 | 公司迁至埼玉县川越市砂906-5的自建厂房。 |
2008 | 激光剥皮检测传感器LIS-16的开发・销售。 |
2009 | T-CAM1、成形模具用Eye-Mark图像检查装置的开发・销售。 |
2010 | 端子压着图像检查装置CVM-2的开发。 非破坏式端子压接计·插拔力计ICF-01的开发。 在中国·深圳设立上海索路深圳事务所 深圳市志海和科技有限公司。 |
2012 | 年度销售额突破10亿日元。 |
2013 | 扩建公司大楼。 |
2014 | 端子料带焊接机的开发。 压着机负荷监视装置PLM01的销售。 |
2015 | 在越南成立分公司TRUE SOLTEC VIET NAM CO., LTD. |
2018 | 在泰国设立True Soltec Thailand(MYP Distribution Co., Ltd.) |
2019 | 单条4连纵型卷取机TWV-04的开发·销售。 压电式传感器用数字指示计EFM-X的开发·销售。 在韩国设立True Soltec Korea(JAMEC)。 |
2020 | 压电电阻式压力传感器PRP100的开发·销售。 佐藤真人就任社长。 |
2021 | 在中国·西安设立上海索路西安事务所(陕西匠心互连电子科技有限公司)。 压着机负荷监视装置PLM02的销售。 |
2023 | 油压机用压力管理装置EFM-HX的开发・销售。 |
2024 | 自动端子拉力测试计PT-X的开发・销售。 |
咨询表格
电话咨询
中国 +86 021-64958101
日本 +81-49-242-9184
(周一~周五 9点~18点)
FAX咨询
中国 +86 021-64958103
日本 +81-49-242-3190
营业日历
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
节假日